Шифр В 019
| Наименование | Длина | Ширина | Высота | |
|---|---|---|---|---|
| ПО 74.116.16 1160 × 740 × 160 мм | 1160 мм | 740 мм | 160 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
| ПО 74.148.16 1480 × 740 × 160 мм | 1480 мм | 740 мм | 160 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
| ПО 74.78.12 780 × 740 × 120 мм | 780 мм | 740 мм | 120 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
| ПР 20.116.16 1160 × 200 × 160 мм | 1160 мм | 200 мм | 160 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
| ПР 20.148.16 1480 × 200 × 160 мм | 1480 мм | 200 мм | 160 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
| ПР 20.78.12 780 × 200 × 120 мм | 780 мм | 200 мм | 120 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
| ПР 74.116.16 1160 × 740 × 160 мм | 1160 мм | 740 мм | 160 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
| ПР 74.148.16 1480 × 740 × 160 мм | 1480 мм | 740 мм | 160 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
| ПР 74.78.12 780 × 740 × 120 мм | 780 мм | 740 мм | 120 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
| ПС 20.116.16 1160 × 200 × 160 мм | 1160 мм | 200 мм | 160 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
| ПС 20.148.16 1480 × 200 × 160 мм | 1480 мм | 200 мм | 160 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
| ПС 20.78.12 780 × 200 × 120 мм | 780 мм | 200 мм | 120 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
| ПС 74.116.16 1160 × 740 × 160 мм | 1160 мм | 740 мм | 160 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
| ПС 74.148.16 1480 × 740 × 160 мм | 1480 мм | 740 мм | 160 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
| ПС 74.78.12 780 × 740 × 120 мм | 780 мм | 740 мм | 120 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
Шифр В 019. Железобетонные решетчатые плиты для вентиляционных каналов овоще-картофелехранилищ.
Шифр В 019 включает в себя:
- Плита сплошная;
- Плиты решетчатые;
- Плиты с отверстием.
Скачать Шифр В 019. Железобетонные решетчатые плиты для вентиляционных каналов овоще-картофелехранилищ, вы можете с нашего сайта.