Серия 1.131.1-27
Наименование | Длина | Ширина | Высота | |
---|---|---|---|---|
ПСВ 28.26.16-12,5т-1.1 2800 × 160 × 2610 мм | 2800 мм | 160 мм | 2610 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
ПСВ 28.26.16-12,5т-1.3.1 2800 × 160 × 2610 мм | 2800 мм | 160 мм | 2610 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
ПСВ 28.26.16-12,5т-2.1 2830 × 160 × 2610 мм | 2830 мм | 160 мм | 2610 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
ПСВ 28.26.16-12,5т-2.3.1 2830 × 160 × 2610 мм | 2830 мм | 160 мм | 2610 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
ПСВ 28.26.16-20т-1.1 2800 × 160 × 2610 мм | 2800 мм | 160 мм | 2610 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
ПСВ 28.26.16-20т-1.3.1 2800 × 160 × 2610 мм | 2800 мм | 160 мм | 2610 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
ПСВ 28.26.16-20т-2.1 2830 × 160 × 2610 мм | 2830 мм | 160 мм | 2610 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
ПСВ 28.26.16-20т-2.3.1 2830 × 160 × 2610 мм | 2830 мм | 160 мм | 2610 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
ПСВ 29.26.16-12,5т-1.1 2860 × 160 × 2610 мм | 2860 мм | 160 мм | 2610 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
ПСВ 29.26.16-12,5т-1.3.1 2860 × 160 × 2610 мм | 2860 мм | 160 мм | 2610 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
ПСВ 29.26.16-12,5т-2.1 2890 × 160 × 2610 мм | 2890 мм | 160 мм | 2610 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
ПСВ 29.26.16-12,5т-2.3.2 2890 × 160 × 2610 мм | 2890 мм | 160 мм | 2610 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
ПСВ 29.26.16-20т-1.1 2860 × 160 × 2610 мм | 2860 мм | 160 мм | 2610 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
ПСВ 29.26.16-20т-1.3.1 2860 × 160 × 2610 мм | 2860 мм | 160 мм | 2610 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
ПСВ 29.26.16-20т-2.1 2890 × 160 × 2610 мм | 2890 мм | 160 мм | 2610 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
ПСВ 29.26.16-20т-2.3.2 2890 × 160 × 2610 мм | 2890 мм | 160 мм | 2610 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
ПСВ 30.26.16-12,5т-1.1 2920 × 160 × 2610 мм | 2920 мм | 160 мм | 2610 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
ПСВ 30.26.16-12,5т-1.3.2 2920 × 160 × 2610 мм | 2920 мм | 160 мм | 2610 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
ПСВ 30.26.16-20т-1.1 2860 × 160 × 2610 мм | 2860 мм | 160 мм | 2610 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
ПСВ 30.26.16-20т-1.3.2 2920 × 160 × 2610 мм | 2920 мм | 160 мм | 2610 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
ПСВ 34.26.16-12,5т-1.1 3400 × 160 × 2610 мм | 3400 мм | 160 мм | 2610 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
ПСВ 34.26.16-12,5т-1.3.1 3400 × 160 × 2610 мм | 3400 мм | 160 мм | 2610 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
ПСВ 34.26.16-12,5т-2.1 3430 × 160 × 2610 мм | 3430 мм | 160 мм | 2610 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
ПСВ 34.26.16-12,5т-2.3.1 3430 × 160 × 2610 мм | 3430 мм | 160 мм | 2610 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
ПСВ 34.26.16-20т-1.1 3400 × 160 × 2610 мм | 3400 мм | 160 мм | 2610 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
ПСВ 34.26.16-20т-1.3.1 3400 × 160 × 2610 мм | 3400 мм | 160 мм | 2610 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
ПСВ 34.26.16-20т-2.1 3430 × 160 × 2610 мм | 3430 мм | 160 мм | 2610 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
ПСВ 34.26.16-20т-2.3.1 3430 × 160 × 2610 мм | 3430 мм | 160 мм | 2610 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
ПСВ 35.26.16-12,5т-1.1 3460 × 160 × 2610 мм | 3460 мм | 160 мм | 2610 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
ПСВ 35.26.16-12,5т-1.3.1 3460 × 160 × 2610 мм | 3460 мм | 160 мм | 2610 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
ПСВ 35.26.16-12,5т-1.3.2 3520 × 160 × 2610 мм | 3520 мм | 160 мм | 2610 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
ПСВ 35.26.16-12,5т-2.1 3490 × 160 × 2610 мм | 3490 мм | 160 мм | 2610 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
ПСВ 35.26.16-12,5т-2.3.2 3490 × 160 × 2610 мм | 3490 мм | 160 мм | 2610 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
ПСВ 35.26.16-20т-1.1 3460 × 160 × 2610 мм | 3460 мм | 160 мм | 2610 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
ПСВ 35.26.16-20т-1.3.1 3460 × 160 × 2610 мм | 3460 мм | 160 мм | 2610 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
ПСВ 35.26.16-20т-1.3.2 3520 × 160 × 2610 мм | 3520 мм | 160 мм | 2610 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
ПСВ 35.26.16-20т-2.1 3490 × 160 × 2610 мм | 3490 мм | 160 мм | 2610 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
ПСВ 35.26.16-20т-2.3.2 3490 × 160 × 2610 мм | 3490 мм | 160 мм | 2610 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
ПСВ 36.26.16-12,5т-1.1 3520 × 160 × 2610 мм | 3520 мм | 160 мм | 2610 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
ПСВ 36.26.16-20т-1.1 3520 × 160 × 2610 мм | 3520 мм | 160 мм | 2610 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
ПСВ 46.26.16-12,5т-2.1 4630 × 160 × 2610 мм | 4630 мм | 160 мм | 2610 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
ПСВ 46.26.16-12,5т-2.2.1 4630 × 160 × 2610 мм | 4630 мм | 160 мм | 2610 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
ПСВ 46.26.16-12,5т-2.3.1 4630 × 160 × 2610 мм | 4630 мм | 160 мм | 2610 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
ПСВ 46.26.16-12,5т-2.3.3 4630 × 160 × 2610 мм | 4630 мм | 160 мм | 2610 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
ПСВ 46.26.16-12,5т-2.3.4 4630 × 160 × 2610 мм | 4630 мм | 160 мм | 2610 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
ПСВ 46.26.16-20т-2.1 4630 × 160 × 2610 мм | 4630 мм | 160 мм | 2610 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
ПСВ 46.26.16-20т-2.2.1 4630 × 160 × 2610 мм | 4630 мм | 160 мм | 2610 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
ПСВ 46.26.16-20т-2.3.1 4630 × 160 × 2610 мм | 4630 мм | 160 мм | 2610 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
ПСВ 46.26.16-20т-2.3.3 4630 × 160 × 2610 мм | 4630 мм | 160 мм | 2610 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
ПСВ 46.26.16-20т-2.3.4 4630 × 160 × 2610 мм | 4630 мм | 160 мм | 2610 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
ПСВ 47.26.16-12,5т-2.1 4690 × 160 × 2610 мм | 4690 мм | 160 мм | 2610 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
ПСВ 47.26.16-20т-2.1 4690 × 160 × 2610 мм | 4690 мм | 160 мм | 2610 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
ПСВ 52.26.16-12,5т-2.1 5230 × 160 × 2610 мм | 5230 мм | 160 мм | 2610 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
ПСВ 52.26.16-12,5т-2.2.1 5230 × 160 × 2610 мм | 5230 мм | 160 мм | 2610 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
ПСВ 52.26.16-12,5т-2.3.1 5230 × 160 × 2610 мм | 5230 мм | 160 мм | 2610 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
ПСВ 52.26.16-12,5т-2.3.3 5230 × 160 × 2610 мм | 5230 мм | 160 мм | 2610 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
ПСВ 52.26.16-12,5т-2.3.4 5230 × 160 × 2610 мм | 5230 мм | 160 мм | 2610 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
ПСВ 52.26.16-20т-2.1 5230 × 160 × 2610 мм | 5230 мм | 160 мм | 2610 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
ПСВ 52.26.16-20т-2.2.1 5230 × 160 × 2610 мм | 5230 мм | 160 мм | 2610 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
ПСВ 52.26.16-20т-2.3.1 5230 × 160 × 2610 мм | 5230 мм | 160 мм | 2610 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
ПСВ 52.26.16-20т-2.3.3 5230 × 160 × 2610 мм | 5230 мм | 160 мм | 2610 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
ПСВ 52.26.16-20т-2.3.4 5230 × 160 × 2610 мм | 5230 мм | 160 мм | 2610 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
ПСВ 53.26.16-12,5т-2.1 5290 × 160 × 2610 мм | 5290 мм | 160 мм | 2610 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
ПСВ 53.26.16-20т-2.1 5290 × 160 × 2610 мм | 5290 мм | 160 мм | 2610 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
ПСВ 58.26.16-12,5т-1.1 5800 × 160 × 2610 мм | 5800 мм | 160 мм | 2610 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
ПСВ 58.26.16-12,5т-1.3.1 5800 × 160 × 2610 мм | 5800 мм | 160 мм | 2610 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
ПСВ 58.26.16-12,5т-1.3.1.а1 5800 × 160 × 2610 мм | 5800 мм | 160 мм | 2610 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
ПСВ 58.26.16-12,5т-1.3.1.а1л 5800 × 160 × 2610 мм | 5800 мм | 160 мм | 2610 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
ПСВ 58.26.16-12,5т-2.1 5830 × 160 × 2610 мм | 5830 мм | 160 мм | 2610 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
ПСВ 58.26.16-12,5т-2.1.а1 5830 × 160 × 2610 мм | 5830 мм | 160 мм | 2610 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
ПСВ 58.26.16-12,5т-2.1.а1л 5830 × 160 × 2610 мм | 5830 мм | 160 мм | 2610 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
ПСВ 58.26.16-12,5т-2.1к 5830 × 160 × 2610 мм | 5830 мм | 160 мм | 2610 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
ПСВ 58.26.16-12,5т-2.1кл 5830 × 160 × 2610 мм | 5830 мм | 160 мм | 2610 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
ПСВ 58.26.16-12,5т-2.2.1 5830 × 160 × 2610 мм | 5830 мм | 160 мм | 2610 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
ПСВ 58.26.16-12,5т-2.3.1 5830 × 160 × 2610 мм | 5830 мм | 160 мм | 2610 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
ПСВ 58.26.16-12,5т-2.3.1.а1 5830 × 160 × 2610 мм | 5830 мм | 160 мм | 2610 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
ПСВ 58.26.16-12,5т-2.3.1.а1л 5830 × 160 × 2610 мм | 5830 мм | 160 мм | 2610 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
ПСВ 58.26.16-12,5т-2.3.1.к 5830 × 160 × 2610 мм | 5830 мм | 160 мм | 2610 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
ПСВ 58.26.16-12,5т-2.3.1кл 5830 × 160 × 2610 мм | 5830 мм | 160 мм | 2610 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
ПСВ 58.26.16-12,5т-2.3.3 5830 × 160 × 2610 мм | 5830 мм | 160 мм | 2610 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
ПСВ 58.26.16-12,5т-2.3.4 5830 × 160 × 2610 мм | 5830 мм | 160 мм | 2610 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
ПСВ 58.26.16-12,5т-2.3.4.к 5830 × 160 × 2610 мм | 5830 мм | 160 мм | 2610 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
ПСВ 58.26.16-12,5т-2.3.4кл 5830 × 160 × 2610 мм | 5830 мм | 160 мм | 2610 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
ПСВ 58.26.16-20т-1.1 5800 × 160 × 2610 мм | 5800 мм | 160 мм | 2610 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
ПСВ 58.26.16-20т-1.3.1 5800 × 160 × 2610 мм | 5800 мм | 160 мм | 2610 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
ПСВ 58.26.16-20т-1.3.1.а1 5800 × 160 × 2610 мм | 5800 мм | 160 мм | 2610 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
ПСВ 58.26.16-20т-1.3.1.а1л 5800 × 160 × 2610 мм | 5800 мм | 160 мм | 2610 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
ПСВ 58.26.16-20т-2.1 5830 × 160 × 2610 мм | 5830 мм | 160 мм | 2610 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
ПСВ 58.26.16-20т-2.1.а1 5830 × 160 × 2610 мм | 5830 мм | 160 мм | 2610 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
ПСВ 58.26.16-20т-2.1.а1л 5830 × 160 × 2610 мм | 5830 мм | 160 мм | 2610 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
ПСВ 58.26.16-20т-2.1к 5830 × 160 × 2610 мм | 5830 мм | 160 мм | 2610 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
ПСВ 58.26.16-20т-2.1кл 5830 × 160 × 2610 мм | 5830 мм | 160 мм | 2610 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
ПСВ 58.26.16-20т-2.2.1 5830 × 160 × 2610 мм | 5830 мм | 160 мм | 2610 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
ПСВ 58.26.16-20т-2.3.1 5830 × 160 × 2610 мм | 5830 мм | 160 мм | 2610 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
ПСВ 58.26.16-20т-2.3.1.а1 5830 × 160 × 2610 мм | 5830 мм | 160 мм | 2610 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
ПСВ 58.26.16-20т-2.3.1.а1л 5830 × 160 × 2610 мм | 5830 мм | 160 мм | 2610 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
ПСВ 58.26.16-20т-2.3.1.к 5830 × 160 × 2610 мм | 5830 мм | 160 мм | 2610 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
ПСВ 58.26.16-20т-2.3.1кл 5830 × 160 × 2610 мм | 5830 мм | 160 мм | 2610 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
ПСВ 58.26.16-20т-2.3.3 5830 × 160 × 2610 мм | 5830 мм | 160 мм | 2610 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
ПСВ 58.26.16-20т-2.3.4 5830 × 160 × 2610 мм | 5830 мм | 160 мм | 2610 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
ПСВ 58.26.16-20т-2.3.4.к 5830 × 160 × 2610 мм | 5830 мм | 160 мм | 2610 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
ПСВ 58.26.16-20т-2.3.4кл 5830 × 160 × 2610 мм | 5830 мм | 160 мм | 2610 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
ПСВ 59.26.16-12,5т-1.1 5860 × 160 × 2610 мм | 5860 мм | 160 мм | 2610 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
ПСВ 59.26.16-12,5т-1.3.1 5860 × 160 × 2610 мм | 5860 мм | 160 мм | 2610 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
ПСВ 59.26.16-12,5т-1.3.1.а1 5860 × 160 × 2610 мм | 5860 мм | 160 мм | 2610 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
ПСВ 59.26.16-12,5т-1.3.1.а1л 5860 × 160 × 2610 мм | 5860 мм | 160 мм | 2610 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
ПСВ 59.26.16-12,5т-2.1 5890 × 160 × 2610 мм | 5890 мм | 160 мм | 2610 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
ПСВ 59.26.16-12,5т-2.1.а2 5890 × 160 × 2610 мм | 5890 мм | 160 мм | 2610 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
ПСВ 59.26.16-12,5т-2.1.а2л 5890 × 160 × 2610 мм | 5890 мм | 160 мм | 2610 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
ПСВ 59.26.16-12,5т-2.3.2 5890 × 160 × 2610 мм | 5890 мм | 160 мм | 2610 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
ПСВ 59.26.16-12,5т-2.3.2.а2 5890 × 160 × 2610 мм | 5890 мм | 160 мм | 2610 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
ПСВ 59.26.16-12,5т-2.3.2.а2л 5890 × 160 × 2610 мм | 5890 мм | 160 мм | 2610 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
ПСВ 59.26.16-20т-1.1 5860 × 160 × 2610 мм | 5860 мм | 160 мм | 2610 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
ПСВ 59.26.16-20т-1.3.1 5860 × 160 × 2610 мм | 5860 мм | 160 мм | 2610 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
ПСВ 59.26.16-20т-1.3.1.а1 5860 × 160 × 2610 мм | 5860 мм | 160 мм | 2610 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
ПСВ 59.26.16-20т-1.3.1.а1л 5860 × 160 × 2610 мм | 5860 мм | 160 мм | 2610 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
ПСВ 59.26.16-20т-2.1 5890 × 160 × 2610 мм | 5890 мм | 160 мм | 2610 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
ПСВ 59.26.16-20т-2.1.а2 5890 × 160 × 2610 мм | 5890 мм | 160 мм | 2610 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
ПСВ 59.26.16-20т-2.1.а2л 5890 × 160 × 2610 мм | 5890 мм | 160 мм | 2610 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
ПСВ 59.26.16-20т-2.3.2 5890 × 160 × 2610 мм | 5890 мм | 160 мм | 2610 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
ПСВ 59.26.16-20т-2.3.2.а2 5890 × 160 × 2610 мм | 5890 мм | 160 мм | 2610 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
ПСВ 59.26.16-20т-2.3.2.а2л 5890 × 160 × 2610 мм | 5890 мм | 160 мм | 2610 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
ПСВ 60.26.16-12,5т-1.1 5920 × 160 × 2610 мм | 5920 мм | 160 мм | 2610 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
ПСВ 60.26.16-12,5т-1.3.1.а2 5920 × 160 × 2610 мм | 5920 мм | 160 мм | 2610 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
ПСВ 60.26.16-12,5т-1.3.1.а2л 5920 × 160 × 2610 мм | 5920 мм | 160 мм | 2610 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
ПСВ 60.26.16-12,5т-1.3.2 5920 × 160 × 2610 мм | 5920 мм | 160 мм | 2610 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
ПСВ 60.26.16-20т-1.1 5920 × 160 × 2610 мм | 5920 мм | 160 мм | 2610 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
ПСВ 60.26.16-20т-1.3.1.а2 5920 × 160 × 2610 мм | 5920 мм | 160 мм | 2610 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
ПСВ 60.26.16-20т-1.3.1.а2л 5920 × 160 × 2610 мм | 5920 мм | 160 мм | 2610 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
ПСВ 60.26.16-20т-1.3.2 5920 × 160 × 2610 мм | 5920 мм | 160 мм | 2610 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
ПСВ 64.26.16-12,5т-2.1 6430 × 160 × 2610 мм | 6430 мм | 160 мм | 2610 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
ПСВ 64.26.16-12,5т-2.2.1 6430 × 160 × 2610 мм | 6430 мм | 160 мм | 2610 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
ПСВ 64.26.16-12,5т-2.3.1 6430 × 160 × 2610 мм | 6430 мм | 160 мм | 2610 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
ПСВ 64.26.16-12,5т-2.3.3 6430 × 160 × 2610 мм | 6430 мм | 160 мм | 2610 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
ПСВ 64.26.16-12,5т-2.3.4 6430 × 160 × 2610 мм | 6430 мм | 160 мм | 2610 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
ПСВ 64.26.16-20т-2.1 6430 × 160 × 2610 мм | 6430 мм | 160 мм | 2610 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
ПСВ 64.26.16-20т-2.2.1 6430 × 160 × 2610 мм | 6430 мм | 160 мм | 2610 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
ПСВ 64.26.16-20т-2.3.1 6430 × 160 × 2610 мм | 6430 мм | 160 мм | 2610 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
ПСВ 64.26.16-20т-2.3.3 6430 × 160 × 2610 мм | 6430 мм | 160 мм | 2610 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
ПСВ 64.26.16-20т-2.3.4 6430 × 160 × 2610 мм | 6430 мм | 160 мм | 2610 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
ПСВ 65.26.16-12,5т-2.1 6490 × 160 × 2610 мм | 6490 мм | 160 мм | 2610 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
ПСВ 65.26.16-20т-2.1 6490 × 160 × 2610 мм | 6490 мм | 160 мм | 2610 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
СЕРИЯ 1.131.1-27
Панели внутренних продольных и поперечных стен
из тяжелого бетона для крупнопанельных жилых зданий с шагом поперечных стен 3,0–6,0 м и высотой этажа 2,8 м, изготавливаемые в кассетных формах.