Серия 3.503-50
Наименование | Длина | Ширина | Высота | |
---|---|---|---|---|
П 1-10 6270 × 2500 × 250 мм | 6270 мм | 2500 мм | 250 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
П 1-11,5 6970 × 2500 × 250 мм | 6970 мм | 2500 мм | 250 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
П 2-10 6270 × 2500 × 250 мм | 6270 мм | 2500 мм | 250 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
П 3-10 6270 × 2500 × 250 мм | 6270 мм | 2500 мм | 250 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
П 11-10 6270 × 2500 × 250 мм | 6270 мм | 2500 мм | 250 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
П 21-10 6270 × 2500 × 250 мм | 6270 мм | 2500 мм | 250 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
П 31-10 6270 × 2500 × 250 мм | 6270 мм | 2500 мм | 250 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
Серия 3.503-50 Пролетные строения для автодорожных мостов
СТАЛЕЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ, РАЗРЕЗНЫЕ И НЕРАЗРЕЗНЫЕ, С ЕЗДОЙ ПОВЕРХУ
ПРОЛЕТАМИ В СВЕТУ 40,60 И 80М
ПОД ГАБАРИТЫ Г-10 И Г 11,5 В ОБЫЧНОМ И СЕВЕРНОМ ИСПОЛНЕНИИ
БЛОКИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННОЙ ПЛИТЫ ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ И ТРОТУАРОВ. Габариты Г-10 И Г-11,5.