Серия 1.433-2
Наименование | Длина | Ширина | Высота | |
---|---|---|---|---|
БР 40-1 (1,2х0,75) 750 × 400 × 1200 мм | 750 мм | 400 мм | 1200 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
БР 40-1 (1,2х1) 1000 × 400 × 1200 мм | 1000 мм | 400 мм | 1200 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
БР 40-1 (1,8х0,75) 750 × 400 × 1800 мм | 750 мм | 400 мм | 1800 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
БР 40-1 (1,8х1) 1000 × 400 × 1800 мм | 1000 мм | 400 мм | 1800 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
БР 50-1 (1,2х0,75) 750 × 500 × 1200 мм | 750 мм | 500 мм | 1200 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
БР 50-1 (1,2х1) 1000 × 500 × 1200 мм | 1000 мм | 500 мм | 1200 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
БР 50-1 (1,8х0,75) 750 × 500 × 1800 мм | 750 мм | 500 мм | 1800 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
БР 50-1 (1,8х1) 1000 × 500 × 1800 мм | 1000 мм | 500 мм | 1800 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
СЕРИЯ 1.433-2
Стены из легкобетонных блоков для производственных зданий с агрессивной средой и высокой влажностью (до 80%)