Шифр Э-1708/1
Наименование | Длина,мм | Ширина,мм | Высота,мм | |
---|---|---|---|---|
КК 108 | 12000 | 1400 | 800 | Цена: |
КК 120 | 13200 | 1400 | 800 | Цена: |
КК 84 | 9600 | 1400 | 800 | Цена: |
КК 96 | 10800 | 1400 | 800 | Цена: |
КС 102 | 11400 | 2000 | 800 | Цена: |
КС 108 | 12000 | 2000 | 800 | Цена: |
КС 114 | 12600 | 2000 | 800 | Цена: |
КС 120 | 13200 | 2000 | 800 | Цена: |
КС 78 | 9000 | 2000 | 800 | Цена: |
КС 84 | 9600 | 2000 | 800 | Цена: |
КС 90 | 10200 | 2000 | 800 | Цена: |
КС 96 | 10800 | 2000 | 800 | Цена: |
Шифр Э-1708/1. Колонны железобетонные цельноформованные, центрифугированные кольцевого сечения для одноэтажных производственных зданий высотой 8.4 - 12 м, оборудованных мостовыми опорными кранами грузоподъемностью до 32 т.
Шифр Э-1708/1 включает в себя колонны КК, КС.
Скачать Шифр Э-1708/1. Колонны железобетонные цельноформованные, центрифугированные кольцевого сечения для одноэтажных производственных зданий высотой 8.4 - 12 м, оборудованных мостовыми опорными кранами грузоподъемностью до 32 т, вы можете с нашего сайта.